Detroit Lions
(6-4-0) Record
Cap Available: $4,244.58M
West Coast Zone Run
Free: $334.20M
Base 4-3
Spent: $384.59M
88 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 99 | 97 |
| Tate Ratledge | C | 82 | 88 |
| Evan Thompson | LG | 77 | 89 |
| J.D. Pierce | LT | 76 | 79 |
| Miles Frazier | RG | 73 | 89 |
| Jayvon Brinkley | RG | 67 | 89 |
| Bret Burks | RT | 66 | 83 |
| Jordan White | C | 65 | 83 |
| Jax Harrington | RG | 62 | 84 |
| Matthew Morgan | RT | 60 | 80 |
| Phillip Richards | LT | 58 | 81 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 87 | 90 |
| Maalik Murphy | QB | 84 | 94 |
| Clayton Tune | QB | 67 | 85 |
| Ben Wooldridge | QB | 64 | 85 |
| Isaac McClellan | QB | 57 | 84 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Makhi Hughes | HB | 90 | 90 | 93 |
| David Montgomery | HB | 81 | 86 | 90 |
| Quentin Moore | FB | 73 | 74 | 59 |
| Johnathan Pace | HB | 69 | 88 | 85 |
| Julius Rogers | HB | 65 | 88 | 77 |
| Amari Daniels | HB | 64 | 89 | 79 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | 98 | 90 | 99 |
| Tank Dell | WR | 86 | 92 | 92 |
| Luke Reynolds | TE | 82 | 86 | 86 |
| Isaac TeSlaa | WR | 80 | 91 | 91 |
| Josh Castaneda | WR | 78 | 92 | 85 |
| London Humphries | WR | 78 | 89 | 89 |
| Miles Kitselman | TE | 72 | 80 | 77 |
| Brock Wright | TE | 69 | 86 | 80 |
| Deonte Westerman | WR | 69 | 90 | 79 |
| Ted Barkley | WR | 67 | 92 | 76 |
| Jahsen Goldson | WR | 67 | 93 | 76 |
| Jermaine Jackson | WR | 66 | 86 | 82 |
| Terrance Watkins | TE | 58 | 71 | 60 |
| Joshua Rivera | TE | 56 | 65 | 67 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Alim McNeill | DT | 88 | 93 |
| Tyleik Williams | DT | 87 | 91 |
| Jaelan Phillips | LEDGE | 85 | 83 |
| Matayo Uiagalelei | REDGE | 84 | 85 |
| Mekhi Wingo | DT | 76 | 79 |
| Jordan van den Berg | DT | 71 | 85 |
| Ethan Downs | REDGE | 66 | 83 |
| Nate Adkins | DT | 64 | 84 |
| Oscar Herrera | DT | 62 | 80 |
| Will Whitson | DT | 62 | 78 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Garrett Stover | WILL | 89 | 89 | 89 |
| Cole Holcomb | MIKE | 72 | 85 | 83 |
| Noah Sewell | MIKE | 71 | 82 | 86 |
| Orlando Jones | MIKE | 65 | 84 | 75 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Kerby Joseph | FS | 96 | 88 | 78 |
| Terrion Arnold | CB | 89 | 90 | 89 |
| Marlon Humphrey | CB | 89 | 89 | 89 |
| Quan Scott | SS | 77 | 86 | 62 |
| Ben Rosenthal | SS | 76 | 92 | 75 |
| Chandler Rivers | CB | 75 | 92 | 62 |
| Terry Moore | SS | 72 | 89 | 62 |
| Manny Parks | CB | 72 | 89 | 66 |
| Reggie Hayes | CB | 69 | 92 | 74 |
| Cedrick Miller | FS | 66 | 84 | 66 |
| Dante Rudolph | CB | 65 | 90 | 66 |
| Earnest Bishop | CB | 62 | 87 | 65 |