Lions Logo

Detroit Lions

(6-4-0) Record

Cap Available: $4,244.58M

West Coast Zone Run

Free: $334.20M

Base 4-3

Spent: $384.59M

88 OVR
Passing Stats
Player Comp Att Pct Yds TD INT Sacks Long Rating
M.Murphy 144 222 64.9% 1818 15 5 22 82 -
C.Tune 64 102 62.7% 665 9 3 10 25 -
J.Goff 28 38 73.7% 334 3 2 1 64 -
Rushing Stats
Player Att Yds Avg TD Fum Longest
D.Montgomery 26 105 4.0 2 16
M.Hughes 116 538 4.6 2 55
Q.Moore 2 5 2.5 1 3
M.Murphy 16 56 3.5 0 7
I.TeSlaa 0 0 0 0 0
T.Dell 6 22 3.7 0 7
C.Tune 12 39 3.3 0 8
J.Goff 1 0 0.0 1 0
A.St. Brown 1 3 3.0 0 3
L.Reynolds 0 0 0 0 0
Receiving Stats
Player Rec Yds Avg TD Drops Longest YAC
I.TeSlaa 33 328 9.9 2 3 21 97
A.St. Brown 47 684 14.6 9 3 82 250
T.Dell 59 704 11.9 4 1 64 241
M.Hughes 24 250 10.4 3 0 73 218
L.Reynolds 48 558 11.6 5 0 46 207
M.Kitselman 5 44 8.8 0 1 20 27
D.Montgomery 5 29 5.8 1 0 9 38
J.Castaneda 14 218 15.6 3 0 50 134
Q.Moore 1 2 2.0 0 1 2 2
Defense Stats
Player Tackles Sacks INT Deflections FF FR TD
T.Arnold 37 0 1 7 0 0 0
T.Williams 23 6 0 3 0 0 0
K.Joseph 34 0 2 4 0 0 0
J.Phillips 27 9 0 1 2 0 0
M.Uiagalelei 19 6 0 0 0 0 0
C.Rivers 11 0 0 1 0 0 0
T.Moore 24 0 0 2 0 0 0
M.Wingo 10 3 0 1 0 0 0
M.Humphrey 33 0 2 5 1 0 0
G.Stover 63 1 3 10 0 0 0
Q.Scott 35 1 0 8 0 0 0
W.Whitson 2 0 0 0 0 0 0
R.Hayes 7 0 0 0 0 0 0
O.Jones 22 3 0 1 1 0 0
C.Holcomb 17 1 2 2 0 0 1
A.McNeill 8 3 0 0 0 0 0
M.Parks 11 0 0 3 0 0 0
B.Rosenthal 4 0 1 0 0 0 0
E.Downs 3 0 0 2 0 0 0
J.van den Berg 1 0 0 0 0 0 0
C.Miller 1 0 0 0 0 0 0
N.Sewell 2 0 0 0 0 0 0
Kicking Stats
Player FG Made FG Att FG% XP Made XP Att XP% Longest
J.Bates 12 15 0.0% 32 33 0.0% 55
J.Fox 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0
Punting Stats
Player Punts Yds Avg Net Yds Net Avg In 20 Longest
J.Fox 34 1698 49.9 1553 45.7 5 74