Detroit Lions
(10-3-0) Record
Cap Available: $84.03M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $220.17M
90 OVR
Lions — Depth Chart
Offensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Penei Sewell | RT | 97 | 97 |
| Taylor Decker | LT | 87 | 90 |
| Tate Ratledge | RG | 82 | 88 |
| Miles Frazier | LG | 77 | 89 |
| Ricky Stromberg | RG | 71 | 83 |
| Christian Mahogany | C | 71 | 89 |
| Tyrese Robinson | LG | 66 | 85 |
| Logan Brown | RT | 64 | 86 |
Quarterbacks
| Name | Pos | Ovr | THP |
|---|---|---|---|
| Jared Goff | QB | 90 | 90 |
| Malik Willis | QB | 72 | 93 |
| Riley Goldsberry | QB | 63 | 97 |
| Gordon Gordon | QB | 62 | 87 |
Running Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | CAR |
|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | HB | 97 | 95 | 97 |
| Isaac Guerendo | HB | 75 | 92 | 88 |
| Brooks Carnahan | HB | 72 | 90 | 82 |
| Donovan Edwards | HB | 71 | 91 | 87 |
Receivers
| Name | Pos | Ovr | SPD | CTH |
|---|---|---|---|---|
| Sam LaPorta | TE | 90 | 86 | 93 |
| Jameson Williams | WR | 89 | 98 | 91 |
| Isaac TeSlaa | WR | 86 | 91 | 93 |
| Tre Tucker | WR | 76 | 95 | 87 |
| Dominic Lovett | WR | 73 | 92 | 86 |
| Brock Wright | TE | 67 | 86 | 80 |
| Nick Nash | WR | 67 | 87 | 81 |
| Ramel Keyton | WR | 67 | 90 | 78 |
| Parker Mayer | WR | 67 | 93 | 77 |
| Ben Ross | WR | 65 | 92 | 76 |
| Curtis Hodges | TE | 64 | 79 | 76 |
Defensive Line
| Name | Pos | Ovr | STR |
|---|---|---|---|
| Aidan Hutchinson | LEDGE | 95 | 87 |
| Tyleik Williams | DT | 90 | 91 |
| Alim McNeill | DT | 87 | 93 |
| Sheldon Hull | LEDGE | 79 | 83 |
| Tyree Wilson | REDGE | 76 | 85 |
| Tyler Davis | DT | 73 | 89 |
| Mac Patton | LEDGE | 69 | 86 |
| Gabriel Murphy | LEDGE | 69 | 77 |
| Desmond Watson | DT | 68 | 96 |
| Travis Bell | DT | 68 | 86 |
| Eric Gregory | DT | 66 | 86 |
| Robert Smith | REDGE | 63 | 89 |
Linebackers
| Name | Pos | Ovr | SPD | TAK |
|---|---|---|---|---|
| Jack Campbell | MIKE | 88 | 85 | 92 |
| Damone Clark | SAM | 76 | 90 | 93 |
| E.J. Speed | SAM | 74 | 88 | 83 |
| Mohamed Kamara | SAM | 70 | 87 | 83 |
| Mohamoud Diabate | WILL | 69 | 87 | 80 |
| Edefuan Ulofoshio | WILL | 68 | 87 | 80 |
| Nelson Kingsbury | MIKE | 68 | 85 | 80 |
| Jamon Dumas-Johnson | SAM | 67 | 86 | 81 |
| Jermaine Colbert | WILL | 65 | 83 | 80 |
Defensive Backs
| Name | Pos | Ovr | SPD | MCV |
|---|---|---|---|---|
| Brian Branch | SS | 94 | 88 | 88 |
| Kerby Joseph | FS | 93 | 88 | 78 |
| Terrion Arnold | CB | 86 | 91 | 87 |
| Eric Archer | CB | 80 | 93 | 82 |
| Ennis Rakestraw Jr | CB | 78 | 89 | 84 |
| Korie Black | CB | 74 | 94 | 79 |
| Isaiah Bolden | CB | 67 | 95 | 67 |
| Eli Beatty | CB | 66 | 90 | 59 |