Detroit Lions
(10-3-0) Record
Cap Available: $84.03M
Vertical Zone Run
Free: $304.20M
Base 4-3
Spent: $220.17M
90 OVR
Passing Stats
| Player | Comp | Att | Pct | Yds | TD | INT | Sacks | Long | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Williams | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| J.Gibbs | 4 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| M.Willis | 49 | 69 | 71.0% | 614 | 4 | 3 | 6 | 41 | - |
| J.Goff | 71 | 106 | 67.0% | 1045 | 10 | 2 | 2 | 90 | - |
| I.TeSlaa | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R.Goldsberry | 110 | 153 | 71.9% | 1708 | 19 | 6 | 1 | 67 | - |
Rushing Stats
| Player | Att | Yds | Avg | TD | Fum | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.Williams | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| J.Gibbs | 91 | 560 | 6.2 | 9 | 75 | |
| S.LaPorta | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M.Willis | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 24 | |
| I.TeSlaa | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| B.Carnahan | 4 | -5 | -1.3 | 0 | 3 | |
| D.Lovett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T.Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J.Goff | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 4 |
Receiving Stats
| Player | Rec | Yds | Avg | TD | Drops | Longest | YAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I.TeSlaa | 52 | 820 | 15.8 | 10 | 3 | 90 | 326 |
| J.Williams | 35 | 591 | 16.9 | 7 | 1 | 80 | 201 |
| J.Gibbs | 47 | 548 | 11.7 | 7 | 4 | 53 | 432 |
| S.LaPorta | 42 | 721 | 17.2 | 2 | 4 | 61 | 269 |
| D.Lovett | 3 | 56 | 18.7 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| B.Carnahan | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 | 7 | 16 |
| T.Tucker | 15 | 163 | 10.9 | 3 | 0 | 27 | 89 |
| B.Wright | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| I.Guerendo | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Defense Stats
| Player | Tackles | Sacks | INT | Deflections | FF | FR | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T.Arnold | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| E.Rakestraw Jr | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A.McNeill | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K.Joseph | 30 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| J.Campbell | 37 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| B.Branch | 24 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| K.Black | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D.Clark | 23 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| E.Archer | 27 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| S.Hull | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N.Kingsbury | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J.Colbert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T.Williams | 13 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A.Hutchinson | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| D.Watson | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J.Dumas-Johnson | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T.Wilson | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I.Bolden | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R.Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking Stats
| Player | FG Made | FG Att | FG% | XP Made | XP Att | XP% | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.Gonzalez | 8 | 9 | 0.0% | 42 | 43 | 0.0% | 51 |
Punting Stats
| Player | Punts | Yds | Avg | Net Yds | Net Avg | In 20 | Longest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.Stonehouse | 17 | 823 | 48.4 | 766 | 45.1 | 9 | 56 |